%39
Obaby 3800 Kız Bebek Gofre Kurdeleli Tulum
79999 ₺ 48999 ₺
Beden Tablosu
BEBEK GİYİM BEDEN TABLOSU
YAŞ | BOY | KİLO |
---|---|---|
Prematüre | 43’e kadar | 2.26’ya kadar |
Yenidoğan | 55’e kadar | 2.5 - 3.5 |
0-3 AY | 56 – 61 | 3.6 – 5.7 |
3-6 AY | 62- 67 | 5.7 – 7.4 |
6-9 AY | 68 – 73 | 7.4 – 9.2 |
9-12 AY | 74 – 79 | 9.2 – 11.1 |
12-18 AY | 80 – 86 | 11.1 – 12.4 |
18-24 AY | 87– 92 | 12.4 – 13.6 |
ÇOCUK GİYİM BEDEN TABLOSU>
YAŞ | BOY | KİLO |
---|---|---|
2 | 93 – 97 | 13 – 14 |
3 | 98 – 102 | 14 – 16 |
4 | 102 – 108 | 16 – 18 |
5 | 108 – 114 | 18 – 20 |
6 | 114 – 122 | 20 – 22 |
6X | 122 – 124 | 22 – 24 |
7 | 124 – 130 | 24 – 27 |
8 | 130 – 137 | 27 – 32 |
9 | 137 – 142 | 32 – 40 |
10 | 142 – 150 | 40 – 45 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.